澳洲固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1
固定式灯具和嵌入式灯具 | 1 | 标识 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 6 |
2 | 灯座压力 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
3 | 灯座电压 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
4 | 螺钉、连接件和密封压盖 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
5 | 机械强度 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
6 | 悬挂和调节装置 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
7 | 灯具附件 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
8 | 软线拉扭测试 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 11 | |
9 | 内布线尺寸 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 11 | |
10 | 接地连接 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 9 | |
11 | 防电击测试/电容放电 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 12 | |
12 | 潮湿试验 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 14 | |
13 | 绝缘电阻 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
14 | 电气强度 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
15 | 泄漏电流 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
16 | 爬电距离和电气间隙 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 8 | |
17 | 耐久性 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 13 | |
18 | 耐热 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 13 | |
19 | 耐火 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 16 | |
20 | 标识 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.6 | |
21 | 灯座压力 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
22 | 灯座电压 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
23 | 螺钉、连接件和密封压盖 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
24 | 机械强度 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
25 | 悬挂和调节装置 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
26 | 灯具附件 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
27 | 内布线尺寸 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.11 | |
28 | 接地连接 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.9 | |
29 | 防电击测试/电容放电 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.12 | |
30 | 潮湿试验 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.14 | |
31 | 绝缘电阻 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
32 | 电气强度 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
33 | 泄漏电流 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
34 | 爬电距离和电气间隙 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.9 | |
35 | 耐久性 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.13 | |
36 | 耐热 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.13 | |
37 | 耐火 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.16 |
机构名称:深圳市智通检测技术有限公司(CNAS资质,国家级CMA资质,药监局直接认可报告)
联系方式:客服何工 13049354532
关于我们:我们是一家综合性的第三方检测认证机构,专注于为客户提供检测、认证以及技术咨询与培训等服务,在医疗器械注册检验报告:电磁兼容检测,安规检测,性能检测,环境可靠性检测等方面颇具优势,国际认证等技术实力行业领先。
我们的技术能力获得了众多国内外权威机构和组织的认可和授权,通过了中国合格评定国家认可委员会认可(CNAS),获得检验检测机构资质认定(CMA)、农产品质量安全检测机构(CATL)以及众多政府和行业权威机构的认可资质,汽车电子,轨道交通,V2X、eCall & ERA-GLONASS认证资质,是农业部“三品一标”检测实验室、全国土壤污染详查推荐检测实验室、中国CB实验室,出具的证书、报告具有国际公信力,可帮助客户稳健开拓本地市场乃至全球市场。
作为一家拥有高度社会责任感的企业,我们以助推各区域经济高质量发展、助力企业品质提升为己任。目前,我们的服务能力覆盖汽车、航空、轨道交通、船舶、通信、电力、电子电器、食品、环保、农业、医疗、石化等领域,凭借专业的计量检测技术之力,我们可帮助各行业产业链上下游客户提升自身竞争力,实现产品全寿命周期的质量管控。
优势项目:电磁兼容EMC检测,YY9706.102-2021,GB9706.1-2020,医疗器械产品注册检验报告(国家级CMA资质,药监局认可),中国SRRC认证,中国CCC认证,中国CTA入网许可,欧盟CE认证,DCMM认证,美国FCC认证,印度BIS认证,印度WPC认证,韩国KC认证,日本TELEC认证,计量校准,汽车eCall认证,轨道交通型式试验,国军标GJB151B检测……