电热水壶EN 60335-2-15检测报告,4706.19质检报告

2021-05-19 10:41:28 检测认证百事通 何工 QQ咨询
家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19,IEC 60335-2-15,EN 60335-2-15,AS/NZS 60335.2.15检测报告,质检报告!

家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19,IEC 60335-2-15,EN 60335-2-15,AS/NZS 60335.2.15检测报告!


液体加热器 1 标志和说明书 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 7
2 防触电保护 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 8
3 输入功率和电流 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 10
4 发热 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 11
5 工作温度下的泄漏电流和电气强度 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 13
6 潮湿试验 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 15
7 泄漏电流和电气强度 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 16
8 变压器和相关电路的过载保护 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 17
9 耐久性 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 18
10 非正常工作 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 19
11 稳定性和机械危险 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 20
12 机械强度 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 21
13 结构 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 22
14 内部布线 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 23
15 元件 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 24
16 电源连接和外部软线 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 25
17 外导线接线端子 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 26
18 接地防护 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 27
19 螺纹和连接 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 28
20 爬电距离和电气间隙 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 29
21 耐热和防火 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 30
22 由可充电电池供电的器具 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008,IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018,EN 60335-2-15:2016+A11:2018,AS/NZS 60335.2.15:2013+A1:2016+A2:2017+A3:2018 附录B

上一页:电热毯、电热垫及类似柔性发热器具GB 4706.8质检报告

下一页:室内加热器EN 60335-2-30检测报告,GB 4706.23质检报告